Pro detail jednotlivých tarifů, klikněte na tabulku
| Start | |
|---|---|
| zřízovací poplatek včetně kreditu 100 Kč na volání | 500,00 |
| měsíční paušál | 0,00 |
| minuty zdarma | 0 |
| volání v síti SoftPHONE | zdarma |
| Místní volání špička | 1,10 |
| Místní volání mimo špičku | 0,90 |
| Dálková volání špička | 1,10 |
| Dálková volání mimo špičku | 1,10 |
| Expresní linka KB špička | 1,10 |
| Expresní linka KB mimo špičku | 1,10 |
| tel. bankovnictví špička | 1,10 |
| tel. bankovnictví mimo špičku | 1,10 |
| Mobilní sítě | 5,00 |
| Basic | |
|---|---|
| zřízovací poplatek včetně kreditu 150 Kč na volání | 500,00 |
| měsíční paušál | 100,00 |
| minuty zdarma | 100 |
| volání v síti SoftPHONE | zdarma |
| Místní volání špička | 1,00 |
| Místní volání mimo špičku | 0,70 |
| Dálková volání špička | 1,00 |
| Dálková volání mimo špičku | 1,00 |
| Expresní linka KB špička | 1,00 |
| Expresní linka KB mimo špičku | 1,00 |
| tel. bankovnictví špička | 1,00 |
| tel. bankovnictví mimo špičku | 1,00 |
| Mobilní sítě | 4,50 |
| Premium | |
|---|---|
| zřízovací poplatek včetně kreditu 200 Kč na volání | 500,00 |
| měsíční paušál | 300,00 |
| minuty zdarma | 360 |
| volání v síti SoftPHONE | zdarma |
| Místní volání špička | 0,95 |
| Místní volání mimo špičku | 0,65 |
| Dálková volání špička | 0,95 |
| Dálková volání mimo špičku | 0,95 |
| Expresní linka KB špička | 0,95 |
| Expresní linka KB mimo špičku | 0,95 |
| tel. bankovnictví špička | 0,95 |
| tel. bankovnictví mimo špičku | 0,95 |
| Mobilní sítě | 4,00 |
| Volání do zahraničí | Start | Basic | Premium |
|---|---|---|---|
| Rakousko, Německo | 2,50 | 2,00 | 1,60 |
| Velká Británie, Severní Irsko | 2,50 | 2,00 | 1,60 |
| Francie, Itálie, Švýcarsko | 2,80 | 2,30 | 1,80 |
| Slovensko, Polsko | 2,80 | 2,30 | 1,80 |
| USA (i mobil), Kanada, Austrálie | 3,00 | 2,40 | 1,90 |
| Čína, Rusko | 4,70 | 3,80 | 3,00 |
| Ukrajina | 5,80 | 5,00 | 4,20 |
| Vietnam | 10,90 | 8,80 | 7,00 |
| Krizové linky státní správy | Start | Basic | Premium |
|---|---|---|---|
| Krizové linky státní správy | 1,50 (60+60) | 0,70 (1+1) | 0,65 (1+1) |
| Tísňová volání | Start | Basic | Premium |
| Tísňová volání | 0,00 (1+1) | 0,00 (1+1) | 0,00 (1+1) |
| Linky se sdílenými náklady | Start | Basic | Premium |
| Linky se sdílenými náklady | 3,90 (1+1) | 3,90 (1+1) | 3,90 (1+1) |
| Modré linky | Start | Basic | Premium |
| Modré linky | 1,50 (60+60) | 0,70 (1+1) | 0,65 (1+1) |
| Služba virtuálních volacích karet (VCC) | Start | Basic | Premium |
| Služba virtuálních volacích karet (VCC) | 3,90 (1+1) | 3,90 (1+1) | 3,90 (1+1) |
| Zelená linka | Start | Basic | Premium |
| Zelená linka | 0,00 (1+1) | 0,00 (1+1) | 0,00 (1+1) |
| Informační a operátorské služby | Start | Basic | Premium |
| Informační a operátorské služby | 6,97 (60+60) | 6,97 (60+60) | 6,97 (60+60) |
| Doplňkové služby | Start | Basic | Premium |
| Aktivační poplatek za každé další telefonní číslo | 100,00 | 75,00 | 50,00 |
| Měsíční poplatek za každé další telefonní číslo | 20,00 | 15,00 | 10,00 |
| Aktivační poplatek za faxovou schránku | 100,00 | 75,00 | 50,00 |
| Měsíční poplatek za faxovou schránku | 30,00 | 25,00 | 20,00 |
| Odeslání informační SMS | 1,30 | 1,20 | 1,10 |
| Změna tarifu na nižší | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Změna tarifu na vyšší | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zaslání tištěné faktury poštou | 30,00 | 30,00 | 30,00 |


Test zdarma


