Ceník - tarif Basic
Tarif | Basic | Čtc Standard |
---|---|---|
zřízovací poplatek | 500,00 Kč | 3 500,00 Kč |
kredit na volání v ceně aktivace | 150,00 Kč | 0,00 Kč |
paušál | 100,00 Kč | 276,00 Kč |
minimální měsíční hovorné ** | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
minuty zdarma * | 100 | 0 |
ceny hovorného | ||
místní hovory - špička | 1,00 | 2,66 |
místní hovory - mimo špičku | 0,70 | 1,26 |
dálkové hovory - špička | 1,00 | 2,68 |
dálkové hovory - mimo špičku | 1,00 | 1,34 |
mobilní sítě | 4,50 | 5,46 |
Zahraničí | ||
Rakousko, Německo | 2,00 | 8,90 |
Velká Británie, Severní Irsko | 2,00 | 4,87 |
Francie, Itálie, Švýcarsko | 2,30 | 4,87 |
Slovensko, Polsko | 2,30 | 4,45 |
USA (i mobil), Kanada, Austrálie | 2,40 | 4,87 |
Čína, Rusko | 3,80 | 11,76 |
Ukrajina | 5,00 | 11,76 |
Vietnam | 8,80 | 23,52 |
Účtování | ||
účtování místní | 1+1 | 120+60 |
účtování dálkové | 1+1 | 60+30 |
účtování mobilní | 1+1 | 60+30 |
účtování zahraničí | 1+1 | 60+1 |
Časová pásma | ||
špička | 07:00 - 19:00 | 07:00 - 19:00 |
mimo špičku | 19:00 - 07:00 | 19:00 - 07:00 |
Bonusové iKredity | ||
za hodinu hovoru | 5,00 iK | 0,00 iK |
měsíční bonus | 10,00 iK | 0,00 iK |
čtvrtletní bonus | 40,00 iK | 0,00 iK |
* volné minuty uplatníte pouze do pevných sítí v ČR
** při neprovolání této sumy Vám bude naúčtován měsíční poplatek za primární veřejné tel. číslo